Labākais spēļu dators līdz 2000 €
Šo komplektu saliekam automātiski no šobrīd nopērkamām detaļām ar reālām cenām (2026. g. augusts) - kad mainās cenas vai sortiments, lapa atjaunojas pati. Visas detaļas pārbauda saderības dzinējs, tāpēc komplektu vari pirkt droši.
Komplekta detaļas
| Procesors | AMD Ryzen 7 7800X3D | €449.00 | Uz veikalu |
| Mātesplate | ASUS PRIME B650M-R | €105.00 | Uz veikalu |
| Operatīvā atmiņa | Lexar 32GB 5600MHz CL46 DDR5 SO/LD5S32G56C46ST-BGS | €334.00 | Uz veikalu |
| Videokarte | Gigabyte RX 9070 XT Gaming 16GB | €869.00 | Uz veikalu |
| Dzesētājs | Intel Laminar RM1 | €12.00 | Uz veikalu |
| Korpuss | Gembird Fornax K300 | €16.00 | Uz veikalu |
| Barošanas bloks | Gamemax 850W MAX P850B | €61.00 | Uz veikalu |
| Krātuve | AGI 1TB 600xTBW rating | €141.00 | Uz veikalu |
Gribi ko mainīt?
Atvērt konfiguratorāAtver šo komplektu konfiguratorā - maini detaļas, un saderību pārbaudīsim tavā vietā.
Cik FPS dabūsi ar šo komplektu?
Aptuvenas vērtības ar augstiem (high) grafikas iestatījumiem.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 340 FPS | 245 FPS | 150 FPS |
| Counter-Strike 2 | 380 FPS | 275 FPS | 170 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 185 FPS | 135 FPS | 80 FPS |
| Valorant | 780 FPS | 570 FPS | 350 FPS |
| COD: Warzone | 250 FPS | 215 FPS | 135 FPS |
| Battlefield 6 | 205 FPS | 165 FPS | 100 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 325 FPS | 235 FPS | 145 FPS |
| GTA V | 140 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Escape from Tarkov | 125 FPS | 125 FPS | 75 FPS |
| Rust | 160 FPS | 125 FPS | 75 FPS |
Citi budžeti
Cenas un sortiments atjaunojas automātiski, tāpēc komplekts var mainīties. FPS ir modeļa prognoze: reālā veiktspēja atkarīga no spēles versijas, draiveriem un iestatījumiem.