Labākais spēļu dators līdz 1500 €
Šo komplektu saliekam automātiski no šobrīd nopērkamām detaļām ar reālām cenām (2026. g. oktobris) - kad mainās cenas vai sortiments, lapa atjaunojas pati. Visas detaļas pārbauda saderības dzinējs, tāpēc komplektu vari pirkt droši.
Komplekta detaļas
| Procesors | Intel Core i7-14700F | 326,99 € | Pirkt |
| Mātesplate | ASRock B760M-HDV/M.2D4 | 91,98 € | Pirkt |
| Operatīvā atmiņa | Goodram 32GB 3200MHz CL22 DDR4 GR3200D464L22/32G (1x32) | 231,99 € | Pirkt |
| Videokarte | SAPPHIRE RX 9070 GRE Pulse Gaming OC 12GB | 617,99 € | Pirkt |
| Dzesētājs | Arctic Alpine 17 | 10,30 € | Pirkt |
| Korpuss | Aerocool Accs-PC11014.11 CS-103 | 23,98 € | Pirkt |
| Barošanas bloks | Gamemax 650W GP 650B | 40,66 € | Pirkt |
| Krātuve | Goodram 1TB PX500 | 146,99 € | Pirkt |
Gribi ko mainīt?
Atvērt konfiguratorāAtver šo komplektu konfiguratorā - maini detaļas, un saderību pārbaudīsim tavā vietā.
Cik FPS dabūsi ar šo komplektu?
Aptuvenas vērtības ar augstiem (high) grafikas iestatījumiem.
| 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 265 FPS | 190 FPS | 120 FPS |
| Counter-Strike 2 | 295 FPS | 215 FPS | 135 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 140 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Valorant | 605 FPS | 440 FPS | 270 FPS |
| COD: Warzone | 225 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Battlefield 6 | 175 FPS | 125 FPS | 80 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 255 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Rainbow Six Siege | 355 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Marvel Rivals | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| GTA V | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| Escape from Tarkov | 110 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Rust | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Minecraft | 455 FPS | 455 FPS | 425 FPS |
Citi budžeti
Cenas un sortiments atjaunojas automātiski, tāpēc komplekts var mainīties. FPS ir modeļa prognoze: reālā veiktspēja atkarīga no spēles versijas, draiveriem un iestatījumiem.