Labākais spēļu dators līdz 1200 €
Šo komplektu saliekam automātiski no šobrīd nopērkamām detaļām ar reālām cenām (2026. g. jūlijs) — kad mainās cenas vai sortiments, lapa atjaunojas pati. Visas detaļas pārbauda saderības dzinējs, tāpēc komplektu vari pirkt droši.
Komplekta detaļas
| Procesors | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | €227.00 | Uz veikalu |
| Mātesplate | Gigabyte H810M H | €96.00 | Uz veikalu |
| Operatīvā atmiņa | Kingston FURY Beast 32GB (2×16) DDR5-6000 | €109.00 | |
| Videokarte | Sapphire RX 7800 XT Pulse | €489.00 | |
| Dzesētājs | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | €4.00 | Uz veikalu |
| Korpuss | Arctic PST Cable Rev. 2 | €5.00 | Uz veikalu |
| Barošanas bloks | Tecnoware 750W FAL751FSP12 | €42.00 | Uz veikalu |
| Krātuve | Samsung 990 PRO 1TB NVMe | €109.00 |
Gribi ko mainīt?
Atvērt konfiguratorāAtver šo komplektu konfiguratorā — maini detaļas, un saderību pārbaudīsim tavā vietā.
Cik FPS dabūsi ar šo komplektu?
Aptuvenas vērtības ar augstiem (high) grafikas iestatījumiem.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 250 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Counter-Strike 2 | 280 FPS | 205 FPS | 125 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 135 FPS | 100 FPS | 60 FPS |
| Valorant | 575 FPS | 420 FPS | 260 FPS |
| COD: Warzone | 215 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| Battlefield 6 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 240 FPS | 175 FPS | 110 FPS |
| GTA V | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Escape from Tarkov | 105 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
| Rust | 125 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
Citi budžeti
Cenas un sortiments atjaunojas automātiski, tāpēc komplekts var mainīties. FPS ir modeļa prognoze: reālā veiktspēja atkarīga no spēles versijas, draiveriem un iestatījumiem.