COD: Warzone — FPS un sistēmas prasības
Uzzini, kāda videokarte vajadzīga, lai COD: Warzone darbotos raiti, un cik FPS dod populāri procesora un videokartes pāri 1080p, 1440p un 4K izšķirtspējā ar „High“ iestatījumiem.
COD: Warzone prasa gan jaudīgu videokarti, gan ātru procesoru — lielajā kartē ar 150 spēlētājiem FPS krīt visvairāk, un 8 GB VRAM augstās izšķirtspējās jau kļūst par šķērsli.
Kāda videokarte vajadzīga spēlei COD: Warzone?
Parādīta lētākā videokarte, kas sasniedz mērķi ar AMD Ryzen 7 9800X3D procesoru un „High“ iestatījumiem; domuzīme nozīmē, ka mērķi nesasniedz neviena karte. Vājāks procesors augstus FPS mērķus var ierobežot.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — raita spēle | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — 144 Hz monitoram | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — sacensību e-sports | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS ar populārām konfigurācijām
| Procesors | Videokarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Citas spēles
Aprēķini ir aptuveni — reālais FPS atkarīgs no spēles ainas, iestatījumiem un draiveriem.