Cyberpunk 2077 — FPS un sistēmas prasības
Uzzini, kāda videokarte vajadzīga, lai Cyberpunk 2077 darbotos raiti, un cik FPS dod populāri procesora un videokartes pāri 1080p, 1440p un 4K izšķirtspējā ar „High“ iestatījumiem.
Cyberpunk 2077 ir viena no smagākajām AAA spēlēm videokartei: augstākās izšķirtspējās vajag jaudīgu GPU un daudz VRAM, īpaši ar ieslēgtu ray tracing.
Kāda videokarte vajadzīga spēlei Cyberpunk 2077?
Parādīta lētākā videokarte, kas sasniedz mērķi ar AMD Ryzen 7 9800X3D procesoru un „High“ iestatījumiem; domuzīme nozīmē, ka mērķi nesasniedz neviena karte. Vājāks procesors augstus FPS mērķus var ierobežot.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — raita spēle | Arc A770 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 4070 |
| 144 FPS — 144 Hz monitoram | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 5070 Ti | — |
| 240 FPS — sacensību e-sports | — | — | — |
FPS ar populārām konfigurācijām
| Procesors | Videokarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 85 FPS | 65 FPS | 25 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 155 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 175 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 205 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 230 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
Citas spēles
Aprēķini ir aptuveni — reālais FPS atkarīgs no spēles ainas, iestatījumiem un draiveriem.