Minecraft - FPS un sistēmas prasības
Uzzini, kāda videokarte vajadzīga, lai Minecraft darbotos raiti, un cik FPS dod populāri procesora un videokartes pāri 1080p, 1440p un 4K izšķirtspējā ar „High“ iestatījumiem.
Minecraft pamatversijā ir visvairāk no procesora atkarīgā spēle: ātrāks CPU ceļ FPS, bet videokartes maiņa gandrīz neko nedod - shaderi un smagas modifikācijas savukārt noslogo arī GPU.
Kāda videokarte vajadzīga spēlei Minecraft?
Parādīta lētākā videokarte, kas sasniedz mērķi ar AMD Ryzen 7 9800X3D procesoru un „High“ iestatījumiem; domuzīme nozīmē, ka mērķi nesasniedz neviena karte. Vājāks procesors augstus FPS mērķus var ierobežot.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - raita spēle | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 Ti |
| 144 FPS - 144 Hz monitoram | GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 580 | GeForce GTX 1070 |
| 240 FPS - sacensību e-sports | GeForce GTX 1660 Super | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 7600 |
Cenas veikalos

MSI RTX 3050 LP OC 6GB
294,76 €
Uz veikaluFPS ar populārām konfigurācijām
| Procesors | Videokarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 325 FPS | 325 FPS | 240 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 340 FPS | 335 FPS | 205 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 395 FPS | 395 FPS | 395 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 435 FPS | 435 FPS | 435 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 505 FPS | 505 FPS | 505 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 570 FPS | 570 FPS | 570 FPS |
Citas spēles
Aprēķini ir aptuveni - reālais FPS atkarīgs no spēles ainas, iestatījumiem un draiveriem.