
Specifikācijas
| Procesors | Core Ultra 7 265F · jauna no 359,99 € |
|---|---|
| Videokarte | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti · jauna no 551,34 € |
| Operatīvā atmiņa | 16GB DDR5 · jauna no 239,99 € |
| Krātuve | 1TB SSD · jauna no 119,99 € |
Detaļu nosaukumi ir tādi, kā tos norāda pārdevējs. Savietojamību, FPS un cenu aprēķinām pēc tuvākajiem modeļiem mūsu katalogā.
Paredzamais FPS
220 FPS
Aptuvens novērtējums pēc izvēlētā procesora un videokartes.
FPS novērtējums populārās spēlēs
| Spēle | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~220 FPS | ~160 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~360 FPS | ~265 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~120 FPS | ~85 FPS |
| COD: Warzone | ~190 FPS | ~140 FPS |
| GTA V | ~90 FPS | ~65 FPS |
Novērtējums pēc procesora un videokartes, augsti iestatījumi. Faktiskais FPS atkarīgs no draiveriem, spēles versijas un ainas.