
Specifikācijas
| Procesors | Core Ultra 9 285 · jauna no 542,00 € |
|---|---|
| Videokarte | RTX 5060 Ti 16 GB · jauna no 551,34 € |
| Operatīvā atmiņa | 32GB · jauna no 231,99 € |
| Krātuve | 512GB SSD · jauna no 65,56 € |
Detaļu nosaukumi ir tādi, kā tos norāda pārdevējs. Savietojamību, FPS un cenu aprēķinām pēc tuvākajiem modeļiem mūsu katalogā.
Paredzamais FPS
220 FPS
Aptuvens novērtējums pēc izvēlētā procesora un videokartes.
FPS novērtējums populārās spēlēs
| Spēle | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~220 FPS | ~160 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~365 FPS | ~265 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~120 FPS | ~85 FPS |
| COD: Warzone | ~195 FPS | ~140 FPS |
| GTA V | ~90 FPS | ~65 FPS |
Novērtējums pēc procesora un videokartes, augsti iestatījumi. Faktiskais FPS atkarīgs no draiveriem, spēles versijas un ainas.