
Specifikācijas
| Procesors | Core Ultra 9 285K · jauna no 542,00 € |
|---|---|
| Videokarte | NVIDIA GeForce RTX 5080 · jauna no 1702,99 € |
| Operatīvā atmiņa | 64GB DDR5 · jauna no 1015,99 € |
| Krātuve | 1TB SSD · jauna no 119,99 € |
Detaļu nosaukumi ir tādi, kā tos norāda pārdevējs. Savietojamību, FPS un cenu aprēķinām pēc tuvākajiem modeļiem mūsu katalogā.
Paredzamais FPS
335 FPS
Aptuvens novērtējums pēc izvēlētā procesora un videokartes.
FPS novērtējums populārās spēlēs
| Spēle | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~335 FPS | ~275 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~585 FPS | ~460 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~180 FPS | ~150 FPS |
| COD: Warzone | ~220 FPS | ~220 FPS |
| GTA V | ~145 FPS | ~115 FPS |
Novērtējums pēc procesora un videokartes, augsti iestatījumi. Faktiskais FPS atkarīgs no draiveriem, spēles versijas un ainas.