
Specifikācijas
| Procesors | i5-12400F · jauna no 125,98 € |
|---|---|
| Videokarte | GeForce RTX 5060 Ti 8GB · jauna no 551,34 € |
| Operatīvā atmiņa | 16GB DDR5 · jauna no 239,99 € |
| Krātuve | 500GB NVME · jauna no 82,77 € |
Detaļu nosaukumi ir tādi, kā tos norāda pārdevējs. Savietojamību, FPS un cenu aprēķinām pēc tuvākajiem modeļiem mūsu katalogā.
Paredzamais FPS
205 FPS
Aptuvens novērtējums pēc izvēlētā procesora un videokartes.
FPS novērtējums populārās spēlēs
| Spēle | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~205 FPS | ~150 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~345 FPS | ~250 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~110 FPS | ~80 FPS |
| COD: Warzone | ~170 FPS | ~135 FPS |
| GTA V | ~85 FPS | ~65 FPS |
Novērtējums pēc procesora un videokartes, augsti iestatījumi. Faktiskais FPS atkarīgs no draiveriem, spēles versijas un ainas.