
Specifikācijas
| Procesors | Core Ultra 5 225F · jauna no 139,35 € |
|---|---|
| Videokarte | NVIDIA GeForce RTX 5070 · jauna no 894,99 € |
| Operatīvā atmiņa | 32GB DDR5 · jauna no 432,99 € |
| Krātuve | 1TB SSD · jauna no 119,99 € |
Detaļu nosaukumi ir tādi, kā tos norāda pārdevējs. Savietojamību, FPS un cenu aprēķinām pēc tuvākajiem modeļiem mūsu katalogā.
Paredzamais FPS
265 FPS
Aptuvens novērtējums pēc izvēlētā procesora un videokartes.
FPS novērtējums populārās spēlēs
| Spēle | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~265 FPS | ~195 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~440 FPS | ~320 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~145 FPS | ~105 FPS |
| COD: Warzone | ~185 FPS | ~170 FPS |
| GTA V | ~110 FPS | ~80 FPS |
Novērtējums pēc procesora un videokartes, augsti iestatījumi. Faktiskais FPS atkarīgs no draiveriem, spēles versijas un ainas.