
INNO3D RTX 5060 Twin X2 OC 8GB
Specifikācijas
| GPU čips | RTX 5060 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Atmiņas tips | GDDR7 |
| Ieteicamais barošanas bloks | 550 W |
| Boost frekvence | 2527 MHz |
| MPN | N50602-08D7X-195071N |
| EAN | 8886307702517 |
Piedāvājumi
Pārdod ITwork: 493,99 €. Cenu dati pārbaudīti .
Cik FPS ar šo videokarti?
Aptuvenais vidējais FPS 1080p izšķirtspējā, augsti iestatījumi. Noklikšķiniet uz procesora, lai redzētu pilnu kombinācijas analīzi.
| Procesors | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| AMD Ryzen 5 5600 | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| Intel Core i5-12400F | 165 FPS | 280 FPS | 90 FPS |
Aprēķini ir aptuveni - reālais FPS atkarīgs no spēles, iestatījumiem un draiveriem. Vairāk kombināciju FPS kalkulatorā
Vērtējumi
Atsauksmju vēl nav. Esi pirmais!
