Gainward RTX 5080 Phoenix GS 16GB
Specifikācijas
| GPU čips | RTX 5080 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Atmiņas tips | GDDR7 |
| Garums | 332 mm |
| TDP | 360 W |
| Ieteicamais barošanas bloks | 850 W |
| Boost frekvence | 2700 MHz |
| MPN | NE75080S19T2-GB2031X |
| EAN | 4710562244946 |
Piedāvājumi
Pārdod Shopro: 2523,90 €. Cenu dati pārbaudīti .
Cik FPS ar šo videokarti?
Aptuvenais vidējais FPS 1080p izšķirtspējā, augsti iestatījumi. Noklikšķiniet uz procesora, lai redzētu pilnu kombinācijas analīzi.
| Procesors | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9850X3D | 410 FPS | 680 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 405 FPS | 670 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 405 FPS | 670 FPS | 215 FPS |
Aprēķini ir aptuveni - reālais FPS atkarīgs no spēles, iestatījumiem un draiveriem. Vairāk kombināciju FPS kalkulatorā
Vērtējumi
Atsauksmju vēl nav. Esi pirmais!