
ASUS RTX 5070 TUF Gaming OC 12GB
Specifikācijas
| GPU čips | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Atmiņas tips | GDDR7 |
| Garums | 329 mm |
| Ieteicamais barošanas bloks | 750 W |
| Boost frekvence | 2640 MHz |
| MPN | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| EAN | 4711387849071 |
Lētākie piedāvājumi
Zemākā cena: 1036,99 € (ITwork). Salīdzināti veikali: 2. Cenu dati pārbaudīti .
Cik FPS ar šo videokarti?
Aptuvenais vidējais FPS 1080p izšķirtspējā, augsti iestatījumi. Noklikšķiniet uz procesora, lai redzētu pilnu kombinācijas analīzi.
| Procesors | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Aprēķini ir aptuveni - reālais FPS atkarīgs no spēles, iestatījumiem un draiveriem. Vairāk kombināciju FPS kalkulatorā
Vērtējumi
Atsauksmju vēl nav. Esi pirmais!
