Kāda videokarte der Intel Core i5-12400F procesoram?
Parādīsim, kā Intel Core i5-12400F sader ar populārākajām videokartēm - kur procesors vēl tiek līdzi un kur jau sākas „bottleneck“. FPS rēķinām 1080p, 1440p un 4K izšķirtspējā ar augstiem iestatījumiem.
Vislabāk sader
Cenas veikalos
Acer RX 9070 16GB
761,20 €
PirktCenas pārbaudītas:
Gaidāmais FPS
| Videokarte Balanss | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Ierobežo videokarte | 82 FPS | 61 FPS | 33 FPS |
| GeForce RTX 3050 Ierobežo videokarte | 103 FPS | 75 FPS | 41 FPS |
| GeForce RTX 2060 Ierobežo videokarte | 108 FPS | 78 FPS | 43 FPS |
| Radeon RX 6600 Sabalansēts | 134 FPS | 98 FPS | 53 FPS |
| GeForce RTX 3060 Sabalansēts | 150 FPS | 109 FPS | 67 FPS |
| Radeon RX 7600 Sabalansēts | 154 FPS | 113 FPS | 62 FPS |
| Arc B580 Sabalansēts | 166 FPS | 121 FPS | 74 FPS |
| GeForce RTX 4060 Sabalansēts | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Sabalansēts | 181 FPS | 132 FPS | 71 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Sabalansēts | 187 FPS | 134 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 5060 Sabalansēts | 196 FPS | 143 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Sabalansēts | 202 FPS | 148 FPS | 80 FPS |
| GeForce RTX 3070 Sabalansēts | 206 FPS | 152 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Sabalansēts | 217 FPS | 159 FPS | 98 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Sabalansēts | 222 FPS | 163 FPS | 99 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Sabalansēts | 240 FPS | 177 FPS | 109 FPS |
| GeForce RTX 4070 Sabalansēts | 253 FPS | 188 FPS | 117 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Sabalansēts | 258 FPS | 193 FPS | 118 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Sabalansēts | 262 FPS | 195 FPS | 121 FPS |
| GeForce RTX 3080 Sabalansēts | 265 FPS | 199 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Sabalansēts | 275 FPS | 215 FPS | 133 FPS |
| GeForce RTX 5070 Sabalansēts | 280 FPS | 222 FPS | 138 FPS |
| GeForce RTX 5090 Ierobežo procesors | 283 FPS | 283 FPS | 232 FPS |
| GeForce RTX 4090 Ierobežo procesors | 283 FPS | 283 FPS | 209 FPS |
| GeForce RTX 5080 Ierobežo procesors | 283 FPS | 280 FPS | 188 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Ierobežo procesors | 283 FPS | 272 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Ierobežo procesors | 283 FPS | 273 FPS | 178 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Ierobežo procesors | 283 FPS | 269 FPS | 172 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Sabalansēts | 283 FPS | 258 FPS | 163 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Sabalansēts | 283 FPS | 248 FPS | 156 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Sabalansēts | 283 FPS | 246 FPS | 153 FPS |
| Radeon RX 9070 Sabalansēts | 283 FPS | 233 FPS | 144 FPS |
Citi procesori
Citi salīdzinājumi
Vēlies uzlabot savu datoru?
Atvērt konfiguratoruSaliec saderīgu konfigurāciju vai salīdzini detaļu cenas veikalos.
Aprēķini ir aptuveni - reālais FPS atkarīgs no spēles, iestatījumiem un draiveriem. FPS modelis kalibrēts pēc publiskiem TechPowerUp, Tom’s Hardware un Hardware Unboxed testiem. Procesoru un videokaršu kalibrēšana: 2026. g. jūlijs · Jaunākās spēles pievienotas: 2026. g. septembris. Kā mēs aprēķinām FPS